圓柱形元件轉SM外螺紋轉接環:
- 適用於固定光纖準直器、小型半導體雷射、準直管、六角形光混合棒和其他圓柱形組件;
- 轉成SM外螺紋可將組件整合到SM系列鏡筒與籠式光學系統中,並將組件中心對準光軸。
*請小心安裝組件,過度使力鎖緊螺絲可能會造成損壞。
圓柱形元件轉 SM05外螺紋:
| 型號 | 外螺紋 | 搭配元件尺寸 (安裝孔ØB) |
| CADP-E05F2M | SM05 (0.535"-40) |
Ø2 |
| CADP-E05F2.5M | Ø2.5 | |
| CADP-E05F3M | Ø3 | |
| CADP-E05F3.5M | Ø3.5 | |
| CADP-E05F4M | Ø4 | |
| CADP-E05F5M | Ø5 | |
| CADP-E05F6M | Ø6 | |
| CADP-E05F6.35M | Ø6.35(0.25") |
圓柱形元件轉 SM1外螺紋:

| 型號 | 外螺紋 | 搭配元件尺寸 (安裝孔ØB) |
C |
| CADP-E1F3.5M | SM1 (1.035"-40) |
Ø3.5 | 17.8 |
| CADP-E1F4M | Ø4 | 17.8 | |
| CADP-E1F5.72M | Ø5.72 | 17.8 | |
| CADP-E1F8M | Ø8 | 17.8 | |
| CADP-E1F9M | Ø9 | 17.8 | |
| CADP-E1F9.5M | Ø9.5 | 17.8 | |
| CADP-E1F10M | Ø10 | 17.8 | |
| CADP-E1F11M | Ø11 | 17.8 | |
| CADP-E1F12M | Ø12 | 18.8 | |
| CADP-E1F0.5 | Ø12.7(0.5") | 18.8 | |
| CADP-E1F14M | Ø14 | 21.8 | |
| CADP-E1F15M | Ø15 | 21.8 | |
| CADP-E1F16M | Ø16 | 21.8 | |
| CADP-E1F18M | Ø18 | 25 | |
| CADP-E1F20M | Ø20 | 25 | |
| CADP-E1F22M* | Ø22 | 30 | |
| CADP-E1F25M* | Ø25 | 35 | |
| CADP-E1F1* | Ø25.4(1") | 35 | |
| CADP-E1F30M* | Ø30 | 35 |
* 元件無法貫穿,圖面如下:

圓柱形元件轉 SM2外螺紋:
.png)
| 型號 | 外螺紋 | 搭配元件尺寸 (安裝孔ØB) |
| CADP-E2F12M | SM2 (2.035"-40) |
Ø12 |
| CADP-E2F15M | Ø15 | |
| CADP-E2F16M | Ø16 | |
| CADP-E2F18M | Ø18 | |
| CADP-E2F20M | Ø20 | |
| CADP-E2F26M | Ø26 | |
| CADP-E2F27M | Ø27 | |
| CADP-E2F28M | Ø28 | |
| CADP-E2F30M | Ø30 | |
| CADP-E2F30.5M | Ø30.5(SM1鏡筒外徑) | |
| CADP-E2F32M | Ø32 | |
| CADP-E2F34M | Ø34 | |
| CADP-E2F35M | Ø35 | |
| CADP-E2F36M | Ø36 | |
| CADP-E2F38M | Ø38 | |
| CADP-E2F40M | Ø40 |
SM05為英制細牙:0.535"-40
SM1為英制細牙:1.035"-40
SM1.5為英制細牙:1.535"-40
SM2為英制細牙:2.035"-40
SM3為英制細牙:3.035"-40
SM30為公制細牙:M30.5-0.5
C-mount為英制牙,搭配一般鏡頭使用:1"-32
T-mount為公制牙:M42-0.75
RMS為標準物鏡牙:0.8"-36
MITUTOYO物鏡牙/OLYMPUS的BD系列物鏡:M26x0.706
NIKON物鏡牙:M25x0.75
ZEISS物鏡牙:M27x0.75


